Wciąż szukasz idealnej lokaty? A może masz już jedną i rozglądasz się za kolejną? Poznaj nasz ranking lokat na maj 2020!
Podobnie jak inne usługi bankowe również lokaty przystosowane są do oczekiwań i potrzeb klientów. Jedni preferują ulokować swoje oszczędności krótkoterminowo, z kolei drudzy myśląc o przyszłości wybierają depozyty długoterminowe.
Ważne: Do otwarcia niektórych lokat potrzebne jest np. konto osobiste.
Nazwa lokaty | Oproc. max (%) | Kwota lokaty | Okres | Warunek | Wniosek |
---|---|---|---|---|---|
Lokata Facto | 4,0% | od 5 000 zł do < 1 mln | od 3 do 60 miesięcy | Lokata zarówno dla klientów indywidualnych oraz firm. | |
Millennium Bank – Konto Oszczędnościowe Profit | 2,6% | do 100 000 zł | 92 dni | Lokata dla nowych klientów banku. Gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania. | |
Getin Bank –Lokata na Nowe Środki | 1,8% / 1,9% | do 300 000 zł | 3, 6 lub 12 miesięcy | Lokata dla nowych i obecnych klientów na nowe środki. | |
mBank – eKonto z Lokatą | 3,5% | 500 zł – 10 000 zł | 3 miesiące | Lokata z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym dla nowych klientów banku. | |
Getin Bank – konto oszczędnościowe | 2,7% | do 200 000 zł | 4 miesiące | Lokata na nowe środki. | |
Lokata Inbank | do 3,35% | od 5 000 zł do 50 000 zł | od 3 do 60 miesięcy | Złożenie lokaty przez formularz online. 3 proste kroki. |
Źródło: www.zgarnijpremie.pl na podstawie regulaminów promocji. Stan na 4 maja 2020 roku.
***
Jak widzisz jest w czym wybierać. Do dyspozycji masz lokaty na krótki okres czasu (1, 2, 3 miesiące) i dłuższy (12 miesięcy). Jeśli posiadasz większą ilość pieniędzy radzimy rozdysponować ją nawet na kilku kontach – będzie bezpieczniej.
Podziel się z nami informacją, którą lokatę wybrałeś. Napisz maila na [email protected] lub daj znać na naszym Oficjalnym Profilu na Facebooku.